奇瑞小蚂蚁 2022 款价格包含以下费用:
官方指导价:6.69 - 8.29 万。奇瑞
具体车型及价格如下:
1. 2022 款 甜粉款 微糖版 三元锂 30kW 301km 官方指导价 6.69 万。小蚂
2. 2022 款 甜粉款 全糖版 磷酸铁锂 30kW 301km 官方指导价 7.39 万。蚁款
3. 2022 款 甜粉款 半糖版 三元锂 55kW 408km 官方指导价 7.89 万。价格
4. 2022 款 甜粉款 微糖版 磷酸铁锂 30kW 301km 官方指导价 6.69 万。包含
5. 2022 款 甜粉款 全糖版 三元锂 55kW 408km 官方指导价 8.29 万。费用
6. 2022 款 甜粉款 全糖版 三元锂 30kW 408km 官方指导价 8.19 万。奇瑞
7. 2022 款 甜粉款 半糖版 磷酸铁锂 30kW 301km 官方指导价 6.99 万。小蚂
8. 2022 款 甜粉款 半糖版 三元锂 30kW 301km 官方指导价 6.99 万。蚁款
9. 2022 款 甜粉款 半糖版 三元锂 30kW 408km 官方指导价 7.79 万。价格
10. 2022 款 甜粉款 全糖版 三元锂 30kW 301km 官方指导价 7.39 万。包含
参考落地价:7.11 - 8.73 万。费用
具体车型及价格如下:
1. 2022 款 甜粉款 微糖版 三元锂 30kW 301km 参考落地价 7.11 万。奇瑞
2. 2022 款 甜粉款 全糖版 磷酸铁锂 30kW 301km 参考落地价 7.82 万。小蚂
3. 2022 款 甜粉款 半糖版 三元锂 55kW 408km 参考落地价 8.42 万。蚁款
4. 2022 款 甜粉款 微糖版 磷酸铁锂 30kW 301km 参考落地价 7.11 万。
5. 2022 款 甜粉款 全糖版 三元锂 55kW 408km 参考落地价 8.73 万。
6. 2022 款 甜粉款 全糖版 三元锂 30kW 408km 参考落地价 8.73 万。
7. 2022 款 甜粉款 半糖版 磷酸铁锂 30kW 301km 参考落地价 7.46 万。
8. 2022 款 甜粉款 半糖版 三元锂 30kW 301km 参考落地价 7.46 万。
9. 2022 款 甜粉款 半糖版 三元锂 30kW 408km 参考落地价 8.22 万。
10. 2022 款 甜粉款 全糖版 三元锂 30kW 301km 参考落地价 7.82 万。
购车时还需考虑以下费用:
1. 上牌费用:500 元左右。
2. 交强险:950 元。
3. 商业保险费用:根据车型和个人选择而定,一般在 4000 元左右。
此外,奇瑞小蚂蚁还提供选装包,如智控关怀选装包,包含 360 度全景影像、BSD 盲区监测、DOW 开门预警、RCTA 后倒车预警、光感自动大灯。
顶: 87948踩: 2
评论专区